순번 | 주차장 목록 | 위치 | 주차면수 | 소유자 |
---|---|---|---|---|
계 | 5,055 | |||
- | 종합휴양지로 나대지 (임시 주차장) |
성남면 운전리 583번지 | 1,000 | 셔틀버스 왕복 |
1 | 독립기념관 메인주차장 | 목천읍 남화리 230-1번지 | 1,354 | 독립기념관 |
2 | 독립기념관 메인도로변 | 목천읍 남화리 58-2번지 | 230 | 한국도로공사 |
3 | 목천 제1공연주차장 | 목천읍 운전리 503번지 | 486 | 천안시 |
4 | 목천 제2공연주차장 | 목천읍 운전리 562번지 | 25 | 천안시 |
5 | 종합휴양지로 이면도로 | 성남면 운전리 589번지 | 562 | 천안시 |
6 | 천안박물관 주차장 | 삼룡동 259-1번지 | 120 | 천안시 |
7 | 도시건설사업본부 주차장 | 삼룡동 313-6번지 | 168 | 천안시 |
주차장 목록 (주차면수) |
위치 소유자 |
---|---|
종합휴양지로 나대지(임시 주차장/1,000) |
|
독립기념관 메인주차장(1,354) |
|
독립기념관 메인도로변(230) |
|
목천 제1공연 주차장(486) |
|
목천 제2공연 주차장(25) |
|
종합휴양지로 이면도로(562) |
|
천안박물관 주차장(120) |
|
도시건설사업본부 주차장(168) |
|